更新时间:2025-06-17 13:20:33 ip归属地:云南,天气:小雨转阵雨,温度:17-23 浏览次数:15 公司名称:衡水 众拓养护(云南省分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 150/个 |
发货期限 | 3-5天 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 物流 |
小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 橡胶+钢板 |
产品品牌 | 众拓路桥 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 衡水 |
产品产地 | 河北 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | GPZII型 |
可售卖地 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆 |
产品重量 | 按规格 |
产品颜色 | 灰色 |
外形尺寸 | 定制 |
适用领域 | 桥梁 |
是否进口 | 否 |
适用范围 | 桥梁工程 |
功能 | 减震缓冲 |
特点 | 耐磨耗,承载能力大 |
适用温度 | -25℃~+60℃ |
范围 | GPZ(II)8DX公路桥梁盆式橡胶支座承重性强-众拓路桥生产基地位于【衡水】,供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市等区域。 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 150/个 |
发货期限 | 3-5天 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 物流 |
小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 橡胶+钢板 |
产品品牌 | 众拓路桥 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 衡水 |
产品产地 | 河北 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | GPZII型 |
可售卖地 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆 |
产品重量 | 按规格 |
产品颜色 | 灰色 |
外形尺寸 | 定制 |
适用领域 | 桥梁 |
是否进口 | 否 |
适用范围 | 桥梁工程 |
功能 | 减震缓冲 |
特点 | 耐磨耗,承载能力大 |
适用温度 | -25℃~+60℃ |
范围 | GPZ(II)8DX公路桥梁盆式橡胶支座承重性强-众拓路桥生产基地位于【衡水】,供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市等区域。 |
专业的云南橡胶止水带制造水平满足客户“质量、品质、性能”的追求,让每一个<云南>众拓路桥养护有限公司制造的云南橡胶止水带都成为凝结匠心的上乘之作。
1、GPZ(Ⅲ)盆式橡胶支座按使用性能分类:①单向活动支座代号为DX;②固定支座代号为GD。2、GPZ(Ⅲ)盆式橡胶支座技术性能:①支座反力(竖向承载力)共分31级(0.8~60MN):0.8、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、50、55和60MN。②支座设计转角:0.02rad。③单向活动支座设计摩擦系数:非地震时加硅脂润滑后,常温型支座设计摩擦系数樶小取值为0.03,耐寒型支座设计摩擦系数樶小取值为0.06。④支座水平承载力:固定支座各方向及单向活动支座非滑移方向(与导向块长充方向垂直)的水平力,为支座设计竖向承载力的20%。